• 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
  • 67 Caroline Street S|Unit #403
67 Caroline Street S|Unit #403, Hamilton, Ontario, L8P3K6
Bathrooms2 Bedrooms2
Property TypeSingle Family Built in1990
Building Area1500 square feet

Great West Hamilton location, just steps to all Locke St. and the Hamilton Core have to offer. Beautifully updated throughout. 2-bedroom, 2-bath unit with in-suite laundry. Open concept kitchen/dining room with beautiful renos, including large island, granite countertops and stainless steel appliances. New vinyl flooring throughout, both bathrooms beautifully updated as well. This corner unit boasts two balconies, one of which is a wrap-around. Southwest-facing views. One underground parking spot. (id:24103)


Details
Amenities NearbyGolf Course, Hospital, Public Transit, Schools EquipmentNone
FeaturesGolf course/parkland, Balcony, Automatic Garage Door Opener Maintenance Fee963.13
Maintenance Fee Payment UnitMonthly OwnershipCondominium
Parking Spaces1 Rental EquipmentNone
TransactionFor sale
Building
Bedrooms Main level2 AmenitiesExercise Centre, Party Room
AppliancesAlarm System, Dishwasher, Dryer, Microwave, Refrigerator, Stove, Washer, Window Coverings Basement DevelopmentUnfinished
BasementFull (Unfinished) Constructed Date1990
CoolingCentral air conditioning Exterior FinishStone
FoundationPoured Concrete Bathrooms (Half)0
Bathrooms (Total)2 Heating FuelNatural gas
HeatingForced air Size Exterior1500 sqft
Size Interior1500 sqft Storeys Total1
TypeApartment Utility WaterMunicipal water
Land
AmenitiesGolf Course, Hospital, Public Transit, Schools SewerMunicipal sewage system
Size Irregularx
Level Type Dimensions
Ground level4pc Ensuite bath13' 10'' x 5' 4''
Ground levelPrimary Bedroom16' 3'' x 21' 5''
Ground levelKitchen9' 6'' x 16' 2''
Ground levelDining room10' 0'' x 16' 3''
Ground levelLiving room14' 6'' x 18' 6''
Ground levelBedroom22' 7'' x 11' 11''
Ground levelLaundry room6' 8'' x 5' 5''
Ground level4pc Bathroom9' 11'' x 7' 6''

Listing Office: Judy Marsales Real Estate Ltd.

Data Provided by REALTORS® Association of Hamilton-Burlington

Last Modified :16/03/2024 04:07:51 PM

Powered by SoldPress.